Início/ Calculadoras
Consulta rápidaValores de Referência
Medidas normais de ultrassom por área — para bater o olho no plantão. Busque a estrutura ou filtre por especialidade.
Fígado & Abdome
8 valores| Fígado (lobo direito, linha hemiclavicular) | até ~15–16 cm | |
| Parede da vesícula biliar | até 3 mm | em jejum, vesícula distendida |
| Colédoco (via biliar principal) | até 6–7 mm | até ~8–10 mm em idosos / colecistectomizados |
| Veia porta (calibre) | até ~13 mm | |
| Baço (maior eixo) | até 12 cm | |
| Aorta abdominal | até 3,0 cm | ≥ 3 cm = aneurisma |
| Apêndice cecal (diâmetro) | até 6 mm | > 6 mm com dor sugere apendicite |
| Parede de alças intestinais (distendidas) | até 3–4 mm |
Tireoide & pescoço
4 valores| Lobo tireoidiano (diâmetro AP) | até ~2 cm | |
| Istmo (AP) | até ~3 mm | |
| Volume tireoidiano total | ♀ até ~18 mL · ♂ até ~25 mL | |
| Linfonodo cervical (eixo curto) | até ~8–10 mm | morfologia (hilo, forma) importa mais que o tamanho |
Obstetrícia & GO
5 valores| Endométrio (pós-menopausa com sangramento) | até 4–5 mm | acima disso, investigar |
| Ovário (volume, menacme) | até ~10 mL | |
| Útero (nulípara, comprimento) | ~ 6–8 cm | |
| Saco gestacional visível (transvaginal) | βhCG > ~1500–2000 mUI/mL | |
| Translucência nucal (11–14 sem) | até ~2,5 mm | avaliar junto ao CCN (45–84 mm) |
Vascular & Doppler
3 valores| IMT carotídeo (espessura íntima-média) | < 0,9 mm | |
| Ângulo Doppler (para velocidades) | ≤ 60° | |
| Veia cava inferior (calibre) | ~ 1,5–2,1 cm | colapso inspiratório > 50% |
Musculoesquelético
2 valores| Tendão de Aquiles (espessura AP) | ~ 4–6 mm | |
| Nervo mediano (área, túnel do carpo) | até ~9–10 mm² | > 10–12 mm² sugere compressão |
Urologia
5 valores| Rim (comprimento) | 9–12 cm | |
| Parênquima renal (espessura) | ≥ 1,3–1,5 cm | |
| Próstata (volume) | até ~30 mL | aumenta com a idade |
| Resíduo pós-miccional | < 50 mL | > 100–200 mL = significativo |
| Parede vesical (bexiga repleta) | até 3–5 mm |
Pediatria
3 valores| Piloro — espessura muscular (EHP) | ≥ 3 mm | estenose hipertrófica |
| Piloro — comprimento do canal (EHP) | ≥ 15–17 mm | |
| Quadril — ângulo α (Graf) | ≥ 60° = normal (tipo I) |
Valores típicos de referência — variam conforme a fonte, a técnica e a população. Confirme com o protocolo do seu serviço; não substituem o julgamento clínico.