Equipamentos/ Aplio i900
Canon
Aplio i900
Premium de imagem de alta definição, com TEE e shear-wave.
PremiumCarrinhoRadiologia
93UltraScore
Notas por categoria
Imagem10
Doppler10
IA8
Elastografia9
Portabilidade3
Ergonomia8
Velocidade9
Conectividade9
Custo-benefício6
Revenda9
Identificação
| Fabricante | Canon |
| Linha | Aplio |
| Ano de lançamento | 2019 |
| Categoria | Premium |
| Tipo | Carrinho |
| Especialidade principal | Radiologia |
Preço & mercado
| Preço novo estimado | R$ 610.000 |
| Liquidez de revenda | Alta |
| Valor de revenda | 60% |
| Garantia | 12 |
Hardware
| Monitor (pol) | 24 |
| Tipo de monitor | LED |
| Processador | iBeam |
| Armazenamento (GB) | 512 |
| Bateria | Não |
| Wi-Fi | Sim |
Imagem & Doppler
| Harmônica | Sim |
| Compound | Sim |
| Redução de speckle | Sim |
| Doppler colorido | Sim |
| Doppler CW | Sim |
| Doppler microvascular | Sim |
Elastografia & IA
| Shear wave | Sim |
| Elasto — fígado | Sim |
| Elasto — mama | Sim |
| IA integrada | Sim |
| Auto-medidas | Sim |
| IA TI-RADS | Não |
3D/4D & Sondas
| Imagem 3D | Sim |
| Imagem 4D | Sim |
| HD Live | Não |
| Conectores de sonda | 4 |
| Sonda convexa | Sim |
| Sonda linear | Sim |
| Sonda TEE | Sim |
Conectividade & suporte
| DICOM | Sim |
| PACS | Sim |
| Nuvem | Sim |
| Assistência no Brasil | Média |
| Disponibilidade de peças | Média |