Equipamentos/ Venue
GE Healthcare
Venue
Portátil para POCUS/beira-leito, com bateria e IA de aquisição.
IntermediárioPortátilPOCUS
86UltraScore
Notas por categoria
Imagem8
Doppler7
IA7
Elastografia2
Portabilidade9
Ergonomia8
Velocidade9
Conectividade8
Custo-benefício9
Revenda7
Identificação
| Fabricante | GE Healthcare |
| Linha | Venue |
| Ano de lançamento | 2019 |
| Categoria | Intermediário |
| Tipo | Portátil |
| Especialidade principal | POCUS |
Preço & mercado
| Preço novo estimado | R$ 180.000 |
| Liquidez de revenda | Média |
| Valor de revenda | 50% |
| Garantia | 12 |
Hardware
| Monitor (pol) | 15.6 |
| Tipo de monitor | LED |
| Processador | cSound |
| Armazenamento (GB) | 256 |
| Bateria | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
Imagem & Doppler
| Harmônica | Sim |
| Compound | Sim |
| Redução de speckle | Sim |
| Doppler colorido | Sim |
| Doppler CW | Não |
| Doppler microvascular | Não |
Elastografia & IA
| Shear wave | Não |
| Elasto — fígado | Não |
| Elasto — mama | Não |
| IA integrada | Sim |
| Auto-medidas | Sim |
| IA TI-RADS | Não |
3D/4D & Sondas
| Imagem 3D | Não |
| Imagem 4D | Não |
| HD Live | Não |
| Conectores de sonda | 1 |
| Sonda convexa | Sim |
| Sonda linear | Sim |
| Sonda TEE | Não |
Conectividade & suporte
| DICOM | Sim |
| PACS | Sim |
| Nuvem | Sim |
| Assistência no Brasil | Ampla |
| Disponibilidade de peças | Alta |