Equipamentos/ Voluson E10
GE HealthCare
Voluson E10
Referência premium em obstetrícia e medicina fetal, com 4D HDlive e biometria automática.
PremiumCarrinhoObstetrícia & Ginecologia
93UltraScore
Notas por categoria
Imagem10
Doppler9
IA9
Elastografia7
Portabilidade2
Ergonomia9
Velocidade9
Conectividade8
Custo-benefício7
Revenda9
Identificação
| Fabricante | GE HealthCare |
| Linha | Voluson |
| Ano de lançamento | 2014 |
| Categoria | Premium |
| Tipo | Carrinho |
| Especialidade principal | Obstetrícia & Ginecologia |
Preço & mercado
| Preço novo estimado | R$ 650.000 |
| Liquidez de revenda | Alta |
Hardware
| Monitor (pol) | 23 |
| Tipo de monitor | LED |
| Processador | Radiantflow / HDlive |
| Bateria | Não |
| Wi-Fi | Sim |
Imagem & Doppler
| Harmônica | Sim |
| Compound | Sim |
| Redução de speckle | Sim |
| Doppler colorido | Sim |
| Doppler CW | Sim |
| Doppler microvascular | Não |
Elastografia & IA
| Shear wave | Não |
| Elasto — fígado | Não |
| Elasto — mama | Não |
| IA integrada | Sim |
| Auto-medidas | Sim |
| IA TI-RADS | Não |
3D/4D & Sondas
| Imagem 3D | Sim |
| Imagem 4D | Sim |
| HD Live | Sim |
| Conectores de sonda | 4 |
| Sonda convexa | Sim |
| Sonda linear | Sim |
| Sonda TEE | Não |
Conectividade & suporte
| DICOM | Sim |
| PACS | Sim |
| Nuvem | Não |