Equipamentos/ LOGIQ E10s
GE Healthcare
LOGIQ E10s
Premium de radiologia com cSound, elastografia e pacote de IA.
PremiumCarrinhoRadiologia
94UltraScore
Notas por categoria
Imagem10
Doppler10
IA9
Elastografia9
Portabilidade3
Ergonomia9
Velocidade10
Conectividade9
Custo-benefício7
Revenda9
Identificação
| Fabricante | GE Healthcare |
| Linha | LOGIQ |
| Ano de lançamento | 2020 |
| Categoria | Premium |
| Tipo | Carrinho |
| Especialidade principal | Radiologia |
Preço & mercado
| Preço novo estimado | R$ 520.000 |
| Liquidez de revenda | Alta |
| Valor de revenda | 62% |
| Garantia | 12 |
Hardware
| Monitor (pol) | 23.8 |
| Tipo de monitor | OLED |
| Processador | cSound |
| Armazenamento (GB) | 512 |
| Bateria | Não |
| Wi-Fi | Sim |
Imagem & Doppler
| Harmônica | Sim |
| Compound | Sim |
| Redução de speckle | Sim |
| Doppler colorido | Sim |
| Doppler CW | Sim |
| Doppler microvascular | Sim |
Elastografia & IA
| Shear wave | Sim |
| Elasto — fígado | Sim |
| Elasto — mama | Sim |
| IA integrada | Sim |
| Auto-medidas | Sim |
| IA TI-RADS | Sim |
3D/4D & Sondas
| Imagem 3D | Sim |
| Imagem 4D | Sim |
| HD Live | Sim |
| Conectores de sonda | 4 |
| Sonda convexa | Sim |
| Sonda linear | Sim |
| Sonda TEE | Não |
Conectividade & suporte
| DICOM | Sim |
| PACS | Sim |
| Nuvem | Sim |
| Assistência no Brasil | Ampla |
| Disponibilidade de peças | Alta |