Equipamentos/ Affiniti 70
Philips
Affiniti 70
Intermediário versátil da Philips, com nSIGHT, ElastPQ e boa relação custo-benefício.
IntermediárioCarrinhoRadiologia geral
80UltraScore
Notas por categoria
Imagem8
Doppler8
IA7
Elastografia8
Portabilidade3
Ergonomia8
Velocidade8
Conectividade8
Custo-benefício8
Revenda8
Identificação
| Fabricante | Philips |
| Linha | Affiniti |
| Ano de lançamento | 2015 |
| Categoria | Intermediário |
| Tipo | Carrinho |
| Especialidade principal | Radiologia geral |
Preço & mercado
| Preço novo estimado | R$ 320.000 |
| Liquidez de revenda | Média |
Hardware
| Monitor (pol) | 21.5 |
| Tipo de monitor | LED |
| Processador | nSIGHT |
| Bateria | Não |
| Wi-Fi | Sim |
Imagem & Doppler
| Harmônica | Sim |
| Compound | Sim |
| Redução de speckle | Sim |
| Doppler colorido | Sim |
| Doppler CW | Sim |
| Doppler microvascular | Não |
Elastografia & IA
| Shear wave | Sim |
| Elasto — fígado | Sim |
| Elasto — mama | Sim |
| IA integrada | Sim |
| Auto-medidas | Sim |
| IA TI-RADS | Não |
3D/4D & Sondas
| Imagem 3D | Sim |
| Imagem 4D | Sim |
| HD Live | Não |
| Conectores de sonda | 4 |
| Sonda convexa | Sim |
| Sonda linear | Sim |
| Sonda TEE | Sim |
Conectividade & suporte
| DICOM | Sim |
| PACS | Sim |
| Nuvem | Não |