Equipamentos/ HERA W10
Samsung Medison
HERA W10
Premium com Crystal Architecture, MV-Flow e S-Detect com BI-RADS/TI-RADS assistido por IA.
PremiumCarrinhoObstetrícia & Radiologia
91UltraScore
Notas por categoria
Imagem9
Doppler9
IA9
Elastografia9
Portabilidade3
Ergonomia9
Velocidade9
Conectividade8
Custo-benefício8
Revenda8
Identificação
| Fabricante | Samsung Medison |
| Linha | HERA |
| Ano de lançamento | 2018 |
| Categoria | Premium |
| Tipo | Carrinho |
| Especialidade principal | Obstetrícia & Radiologia |
Preço & mercado
| Preço novo estimado | R$ 560.000 |
| Liquidez de revenda | Média |
Hardware
| Monitor (pol) | 23 |
| Tipo de monitor | LED |
| Processador | Crystal Architecture (CrystalLive) |
| Bateria | Não |
| Wi-Fi | Sim |
Imagem & Doppler
| Harmônica | Sim |
| Compound | Sim |
| Redução de speckle | Sim |
| Doppler colorido | Sim |
| Doppler CW | Sim |
| Doppler microvascular | Sim |
Elastografia & IA
| Shear wave | Sim |
| Elasto — fígado | Sim |
| Elasto — mama | Sim |
| IA integrada | Sim |
| Auto-medidas | Sim |
| IA TI-RADS | Sim |
3D/4D & Sondas
| Imagem 3D | Sim |
| Imagem 4D | Sim |
| HD Live | Sim |
| Conectores de sonda | 4 |
| Sonda convexa | Sim |
| Sonda linear | Sim |
| Sonda TEE | Não |
Conectividade & suporte
| DICOM | Sim |
| PACS | Sim |
| Nuvem | Não |