Equipamentos/ V8
Samsung
V8
Premium com processamento CrystalLive e IA de ponta.
PremiumCarrinhoRadiologia
95UltraScore
Notas por categoria
Imagem10
Doppler9
IA10
Elastografia9
Portabilidade3
Ergonomia9
Velocidade9
Conectividade9
Custo-benefício8
Revenda8
Identificação
| Fabricante | Samsung |
| Linha | V |
| Ano de lançamento | 2021 |
| Categoria | Premium |
| Tipo | Carrinho |
| Especialidade principal | Radiologia |
Preço & mercado
| Preço novo estimado | R$ 480.000 |
| Liquidez de revenda | Média |
| Valor de revenda | 58% |
| Garantia | 12 |
Hardware
| Monitor (pol) | 23 |
| Tipo de monitor | LED |
| Processador | CrystalLive |
| Armazenamento (GB) | 512 |
| Bateria | Não |
| Wi-Fi | Sim |
Imagem & Doppler
| Harmônica | Sim |
| Compound | Sim |
| Redução de speckle | Sim |
| Doppler colorido | Sim |
| Doppler CW | Sim |
| Doppler microvascular | Sim |
Elastografia & IA
| Shear wave | Sim |
| Elasto — fígado | Sim |
| Elasto — mama | Sim |
| IA integrada | Sim |
| Auto-medidas | Sim |
| IA TI-RADS | Sim |
3D/4D & Sondas
| Imagem 3D | Sim |
| Imagem 4D | Sim |
| HD Live | Sim |
| Conectores de sonda | 4 |
| Sonda convexa | Sim |
| Sonda linear | Sim |
| Sonda TEE | Não |
Conectividade & suporte
| DICOM | Sim |
| PACS | Sim |
| Nuvem | Sim |
| Assistência no Brasil | Média |
| Disponibilidade de peças | Média |